🧪研究專長 :
[1]分離技術
[2]儀器分析
📞辦公室電話 : 15201
✉️E-mail:spwang@pu.edu.tw
🕛Office_Hour:
星期一 15:00-17:00
星期二 10:00-12:00
📝個人著作參考網址:前往連結
🎓最高學歷:靜宜大學應用化學博士
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
期刊論文
年度 | 參考文獻格式 |
---|---|
2016 | Chen, Cheng-Yu; Lee, Cheng-Cheng; Chen, Hung-Shuan; Yang, Chao-Hsun; Wang, Shu-Ping; Wu, Jyh-Horng; Meng, Menghsiao* (2016/10). Modification of lignin in sugarcane bagasse by a monocopper hydrogen peroxide-generating oxidase from Thermobifida fusca. Process Biochemistry, Vol. 51 , No. 10 , p.p.1486 -1495 .[SCI] |
2013 | Wang, Mi-Hung, Chang, Heng-Wei; Wang, Shu-Ping* (2013/12). Analysis of Sulfonamides by Liquid Chromatography Mass Spectrometry and Capillary Electrophoresis Combing with Voltage-Assisted Liquid-Phase Microextraction. J. Chin, Chem, Soc,, Vol. 60 , No. 12 , p.p.1479 -1483 .[SCI] |
2012 | Wang, Mi-Hung; Wang, Shu-Ping (2012/3). Analysis of quinolones by voltage-assisted liquid-phase microextraction combined with LC-MS. J. Sep. Sci., Vol. 35 , No. 5 , p.p.702 -706 .[SCI] |
2007 | Wang, Shu-Ping, Fu, Ming-Dung, Wang, Mi-Hung (2007/9/14). Separation mechanism and determination of flavanones with capillary electrophoresis and high performance liquid chromatography. J. Chromatogr. A, Vol. 1164 , p.p.306 -312 .[SCI] |
會議論文
年度 | 參考文獻格式 |
---|---|
2019 | 陳滿欣,黃克峯,蔡素珍,王書蘋* (2019/5/25)。液相微萃取技術結合液相層析儀測定保健食品和化妝品中白藜蘆醇。 第二十五屆分析技術交流研討會 (頁34)。東海大學。 |
2019 | Man-Hsin Chen, Keh-Feng Huang, Suh-Jen Jane Tsai, Shu-Ping Wang* (2019/5/24). Determination of Resveratrol in health foods and cosmetics using hollow fiber liquid-liquid microextraction coupled with HPLC. 2018先進化學學用合一研討會暨學生論文競賽 (p.p.11).靜宜大學. |
2018 | 陳滿欣,黃克峰,蔡素珍,王書蘋* (2018/12/8)。液相微萃取技術結合液相層析儀 測定保健食品中白藜蘆醇之探討。 中國化學會107年會 (頁57)。中山大學。 |
2017 | 陳瑜婷,黃蕙,林呈翰,王書蘋* (2017/5/4)。Determination of formaldehyde in water samples by solid phase extraction and high-performance liquid chromatography。 2017環境分析化學研討會論文集 (頁4)。中華民國環境分析化學學會。 |
研究報告 (研究計畫)
計畫名稱 | 主持人 | 計畫期間 |
---|---|---|
光電產業材料超微量檢測計畫 | 王書蘋 | 2014-2015 |
電壓輔助液相微萃取結合毛細管電泳與液相層析質譜儀分析方法之開發與應用 | 王書蘋 | 2011-2013 |
液相微萃取結合電壓輔助之技術開發 | 王書蘋 | 2008-2011 |
獲獎紀錄
年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|
2007 | 研究獎勵 | 靜宜大學 |
2006 | 系級教學優良教師 | 靜宜大學 |
2006 | 研究優良獎勵 | 靜宜大學 |
學術榮譽與活動
年度 | 學術榮譽名稱 |
---|---|
2020 | 109年度大陸地區大學學歷甄試 - 命題閱卷委員 |
2020 | 財團法人高等教育評鑑中心基金會 - 訪視委員 |
2006 | 中華民國層析暨分離科學學會 - 監試 |